441公司公布年报99家业绩增幅翻倍

企业 来源:证券之星 阅读量:15843   

证券时报bull,数据宝统计,截至3月25日,有441家公司公布2021年年报,其中312家净利润同比增长,129家下降,383家营业收入同比增长,58家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有和邦生物等298家,利润收入均下降的有*ST雅博等44家,业绩增幅翻倍的公司有99家,其中和邦生物增幅最大,达7284.28%。

441公司公布年报99家业绩增幅翻倍

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
603077和邦生物 0.3584 302330.62 7284.28 986710.91 87.56 23.82
002759天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002765蓝黛科技 0.3652 21004.96 3944.42 313949.00 30.30 10.86
300721怡达股份 1.5533 13183.92 3496.26 145041.43 44.44 13.46
002407多 氟 多 1.7300 125970.68 2490.80 780885.58 83.95 29.42
603222济民医疗 0.4400 14752.13 2206.02 109846.99 25.16 13.29
600714金瑞矿业 0.2680 7736.03 2060.83 36135.39 121.67 11.73
002092中泰化学 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 —25.83 12.41
600113浙江东日 1.5900 65235.59 1762.90 64539.67 18.64 36.44
002393力生制药 0.6700 12210.53 1317.31 109194.06 —4.29 2.80
600746江苏索普 2.1108 240201.58 938.45 800358.36 110.89 50.18
600319*ST 亚星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
000520长航凤凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
300708聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
600821金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
600141兴发集团 3.8500 424658.70 583.582360668.00 28.88 37.16
601600中国铝业 0.2860 507956.20 564.6026974823.2 45.03 9.28
600237铜峰电子 0.0901 5085.52 542.99 100009.23 18.06 4.51
000408藏格矿业 0.7300 142733.99 523.60 362259.43 90.31 16.39
601969海南矿业 0.4400 87443.53 513.55 411902.37 49.04 18.73
300650太龙股份 1.0600 12301.13 362.43 494756.03 336.80 15.53
600596新安股份 3.2500 265448.55 354.561897666.36 51.45 34.36
000822山东海化 0.6800 60469.94 339.74 585085.33 58.66 18.21
002709天赐材料 2.3500 220833.72 314.421109080.17 169.26 40.92
300821东岳硅材 0.9600 115063.45 309.87 433321.91 73.10 25.14
600268国电南自 0.3700 25827.39 282.74 589286.47 17.11 10.04
002006精功科技 0.2400 10783.90 280.49 172842.61 61.55 10.82
000807云铝股份 1.0600 331902.64 267.744166881.92 40.90 24.56
002648卫星化学 3.5000 600651.07 261.622855703.91 165.09 36.42
603938三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
600728佳都科技 0.1817 31429.08 242.27 622375.52 45.19 5.64
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 —645.96
301071力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
600688上海石化 0.1850 200050.60 218.508928041.50 19.51 6.73
300390天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
300211亿通科技 0.0940 2846.33 208.36 24968.09 206.83 6.05
600955维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
603392万泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
605358立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
605111新 洁 能 2.9000 41046.18 194.55 149827.13 56.89 30.62
002167东方锆业 0.2100 15051.08 193.58 128630.33 67.53 12.59
600366宁波韵升 0.5325 51824.54 191.55 375395.68 56.47 11.25
002728特一药业 0.6200 12691.74 189.66 75816.05 19.83 11.60
002876三 利 谱 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
000707*ST 双环 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
002136安 纳 达 0.8617 18528.23 184.57 204696.51 82.49 22.16
300772运达股份 1.5900 48983.11 183.131604065.61 39.75 22.35
002346柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
001203大中矿业 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
600830香溢融通 0.0400 1661.83 174.43 26092.10 41.94 0.80
000862银星能源 0.1326 9359.68 172.87 135946.58 13.11 3.46
300083创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
600808马钢股份 0.6924 533225.30 168.9511385118.9 39.50 17.44
601882海天精工 0.7100 37107.06 168.46 273048.67 67.30 24.71
600882妙可蓝多 0.3320 15442.85 160.60 447830.56 57.31 4.97
600765中航重机 0.8900 89064.00 159.05 878990.20 31.23 11.05
603093南华期货 0.4000 24359.86 158.671051479.67 6.05 8.59
300055万 邦 达 0.2558 21203.44 156.54 200931.77 218.43 4.09
600176中国巨石 1.5059 602847.37 149.511970688.21 68.92 30.15
600309万华化学 7.85002464874.81 145.4714553781.8 98.19 42.53
300289利 德 曼 0.0500 2241.92 143.97 56405.80 19.63 1.54
603169兰石重装 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
002306中科云网 0.0056 474.70 141.82 31717.21 16.59 10.91
300458全志科技 1.5000 49445.88 141.49 206535.68 37.19 19.30
002245蔚蓝锂芯 0.6508 67012.21 141.09 668049.21 57.20 21.04
601899紫金矿业 0.60001567287.06 140.8022510248.9 31.25 23.97
600873梅花生物 0.7600 235109.17 139.402283689.03 33.94 26.32
000819岳阳兴长 0.2130 6379.35 135.04 195237.11 34.11 7.30
300568星源材质 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600409三友化工 0.8095 167100.67 133.042318224.92 30.38 13.77
603217元利科技 2.8300 36011.09 128.22 234345.68 91.77 14.91
600423柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
300121阳谷华泰 0.7700 28392.49 125.73 270530.08 39.21 16.03
600481双良节能 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
601898中煤能源 1.00001328190.80 124.8523112730.2 63.96 12.26
300437清 水 源 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
002114罗平锌电 0.0900 3057.46 124.01 182466.05 5.93 2.10
300919中伟股份 1.6400 93895.21 123.482007249.13 169.81 19.89
300233金城医药 0.2800 10798.41 122.09 313845.43 5.96 3.17
600976健民集团 2.1300 32473.68 119.73 327818.36 33.48 21.86
300890翔 丰 华 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
603993洛阳钼业 0.2400 510601.72 119.2617386258.6 53.89 12.93
603813原尚股份 0.3500 3081.57 118.82 49017.75 6.53 6.10
300896爱 美 客 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
600702舍得酒业 3.7825 124565.45 114.35 496926.65 83.80 29.32
002231奥维通信 0.0666 2332.94 113.94 56139.28 101.58 5.69
600435北方导航 0.0900 13354.47 113.67 399205.46 32.81 5.86
600727鲁北化工 0.9300 49310.62 113.62 453055.43 54.57 17.36
603330上海天洋 0.4700 11016.20 112.72 106774.09 52.74 15.73
600825新华传媒 0.0300 3340.91 111.47 128430.26 —0.66 1.29
300471厚普股份 0.0299 1091.53 106.51 87481.34 82.87 1.03
605189富春染织 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
002978安宁股份 3.5788 143510.72 104.85 230332.88 40.75 32.08
600178东安动力 0.1962 9067.51 104.80 658555.82 22.35 3.65
603103横店影视 0.0200 1366.75 102.84 236606.16 139.06 0.92
603477巨星农牧 0.5300 25898.18 102.84 298292.27 107.26 8.73
002182云海金属 0.7625 49287.25 102.21 811656.35 36.52 16.28
002449国星光电 0.3275 20258.21 100.28 380634.74 16.64 5.53
300803指 南 针 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
000429粤高速A 0.8100 170040.70 95.93 528805.77 39.51 20.11
603897长城科技 1.8900 34110.46 95.791072672.90 70.99 15.86
600386北巴传媒 0.1700 13274.22 94.69 430869.93 —4.78 7.29
600803新奥股份 1.4600 410165.00 94.6711603099.0 31.71 41.11
301096百诚医药 1.3700 11108.83 93.52 37431.18 80.61 27.94
002549凯美特气 0.2226 13880.81 92.34 66750.59 28.68 13.44
300835龙磁科技 1.8500 13101.09 92.05 80467.45 43.91 12.98
603186华正新材 1.6800 23822.14 90.24 361968.56 58.47 15.36
600207安彩高科 0.2431 20981.76 88.87 333852.21 45.74 11.14
603893瑞 芯 微 1.4500 60177.85 88.07 271860.21 45.90 24.05
600841上柴股份 0.5610 69298.17 87.482440151.36 11.09 10.81
600898ST 美 讯 —0.1487 —4000.22 84.52 23568.85 —74.92 —57.32
605123派克新材 2.8156 30408.66 82.59 173334.76 68.65 17.89
300059东方财富 0.8300 855292.77 79.001309432.06 58.94 22.11
000058深 赛 格 0.0375 4638.27 78.91 199465.34 42.10 2.41
000905厦门港务 0.3831 23948.13 78.622357817.91 50.13 6.63
000803北清环能 0.3900 8050.63 78.38 82673.68 138.33 9.09
600058五矿发展 0.3100 47895.72 78.268751094.53 29.99 7.34
300517海波重科 0.4600 9106.23 75.45 111789.86 30.41 10.26
002258利尔化学 2.0416 107238.66 75.17 649425.13 30.70 24.12
002996顺博合金 0.7800 34219.09 74.74 998475.61 105.07 16.89
601677明泰铝业 2.7700 185200.75 73.082461261.65 50.69 19.07
603259药明康德 1.7500 509715.53 72.192290238.51 38.50 14.05
300727润禾材料 0.7300 9302.90 71.71 110375.32 55.12 14.64
600980北矿科技 0.4935 8186.91 71.03 70490.11 29.09 10.03
600022山东钢铁 0.1148 122817.80 69.9511085091.8 26.95 5.65
002843泰嘉股份 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
603025大豪科技 0.3900 35794.36 67.00 150488.11 80.76 19.10
002080中材科技 2.0102 337340.23 65.402029539.09 7.58 25.29
600231凌钢股份 0.3200 91865.32 64.612615365.09 28.85 10.39
000045深纺织A 0.1200 6116.24 64.12 229374.79 8.76 2.19
300787海能实业 1.2176 18603.64 63.90 208033.14 32.86 14.61
002597金禾实业 2.1000 117710.25 63.82 584532.26 59.44 22.09
300457赢合科技 0.4800 31139.10 63.30 520161.89 118.12 5.78
300751迈为股份 6.2600 64280.22 62.97 309539.12 35.44 24.74
000552靖远煤电 0.3151 72394.56 62.66 484123.91 31.30 8.42
002155湖南黄金 0.3000 36331.16 61.281984582.69 32.19 6.89
600063皖维高新 0.5100 98212.55 60.68 810315.11 14.88 16.38
605098行动教育 2.2100 17080.81 60.05 55521.12 46.62 19.46
000063中兴通讯 1.4700 681294.10 59.3311452164.1 12.88 14.49
300873海晨股份 2.3197 30929.61 58.81 146761.59 36.66 16.23
600272开开实业 0.0900 2171.72 58.81 66983.04 —12.08 4.14
300957贝 泰 妮 2.1200 86292.29 58.77 402240.34 52.57 23.33
603677奇精机械 0.4600 8890.54 58.18 200526.46 28.59 8.32
603678火炬电子 2.0800 95585.49 56.83 473415.98 29.48 22.41
600168武汉控股 0.5600 39893.63 56.19 201189.92 22.41 7.21
300688创业黑马 0.1100 1142.55 55.90 33987.25 107.87 2.77
002379宏创控股 —0.0811 —7515.09 54.45 319052.41 34.79 —5.44
600232金鹰股份 0.1400 4907.10 54.24 120890.36 19.28 4.67
603901永创智能 0.5800 26114.17 53.05 270723.41 34.02 13.96
600989宝丰能源 0.9700 707042.59 52.952329993.53 46.29 25.33
300852四会富仕 1.8100 18424.42 52.94 104969.14 61.44 18.70
601456国联证券 0.3600 88863.98 51.16 296663.14 58.11 7.27
600315上海家化 0.9700 64925.19 50.92 764612.30 8.73 9.63
603713密尔克卫 2.6646 43179.29 49.67 864471.90 152.26 15.87
601788光大证券 0.7200 348433.18 49.281670657.51 5.30 6.43
000952广济药业 0.3201 11010.72 47.50 83710.66 21.64 7.78
605499东鹏饮料 3.1120 119296.04 46.90 697782.25 40.72 36.48
000524岭南控股 —0.1900 —12779.86 46.85 152631.78 —18.71 —5.59
300496中科创达 1.5271 64726.91 45.96 412674.25 57.04 13.68
605028世茂能源 1.2800 17542.64 44.73 39472.65 31.96 24.62
000798中水渔业 —0.2688 —8585.96 44.23 46239.07 3.84 —15.73
600415小商品城 0.2500 133409.59 43.97 603384.30 61.95 9.38
600282南钢股份 0.6664 409100.30 43.757567409.21 42.45 16.49
600956新天绿能 0.5400 216013.40 43.001598526.83 27.77 16.61
300801泰和科技 1.2893 27847.86 42.67 220911.29 44.49 14.12
300596利 安 隆 2.0369 41759.47 42.53 344463.61 38.74 17.86
300653正海生物 1.4000 16855.26 42.44 40017.53 36.45 23.62
600717天 津 港 0.3400 97283.14 41.661446828.69 4.45 5.67
000062深圳华强 0.8447 88343.31 41.462284058.17 39.86 15.20
002315焦点科技 0.8000 24502.59 41.33 147484.71 27.30 11.64
600470六国化工 0.4500 23728.90 41.26 598450.24 24.08 15.90
000068华控赛格 —0.0971 —9774.09 41.16 93583.99 309.24 —31.32
000688国城矿业 0.1894 20754.17 41.03 170946.95 88.36 8.30
603806福 斯 特 2.3500 219654.93 40.351285789.38 53.20 21.06
600418江淮汽车 0.1000 19999.94 40.244031052.17 —6.05 1.50
002564天沃科技 —0.8000 —69331.98 40.21 680679.12 —11.74 —32.27
002402和 而 泰 0.6056 55336.43 39.73 598584.70 28.30 16.66
300285国瓷材料 0.7900 79515.99 38.57 316173.88 24.37 14.78
600862中航高科 0.4200 59140.90 37.25 380762.42 30.77 12.74
600705中航产融 0.5100 447106.63 36.561908439.48 4.05 10.17
002873新天药业 0.6193 10060.53 35.76 96984.45 29.15 11.70
601878浙商证券 0.5800 219568.28 34.941641811.30 54.36 9.90
300453三鑫医疗 0.3998 15591.07 34.84 116428.88 23.81 18.64
603606东方电缆 1.8100 118882.52 33.98 793220.90 57.00 32.18
300069金利华电 —0.3400 —4011.12 33.44 22955.57 78.60 —13.20
002138顺络电子 0.9800 78462.55 33.33 457731.75 31.66 15.17
003038鑫铂股份 1.1900 12100.78 33.01 259654.91 101.72 14.67
000795英 洛 华 0.1190 13542.66 32.62 376009.16 44.55 5.62
300294博雅生物 0.7900 34452.90 32.48 265052.84 5.47 7.83
300834星辉环材 2.0100 29206.44 32.08 197578.98 50.69 46.90
000026飞 亚 达 0.9036 38784.03 31.87 524373.35 23.57 13.39
000708中信特钢 1.5800 795260.01 31.849733233.55 27.58 26.78
002801微光股份 1.1100 25442.92 31.53 111160.80 39.27 20.21
600814杭州解百 0.4900 35056.45 31.36 212932.06 18.98 11.90
605208永 茂 泰 1.2900 22732.44 31.23 328967.37 22.01 12.87
000915华特达因 1.6200 38026.27 30.78 202714.20 11.32 18.09
600552凯盛科技 0.2061 15743.98 30.35 632415.00 24.79 6.04
601865福 莱 特 0.9900 211991.93 30.15 871322.81 39.18 20.00
600196复星医药 1.8500 473526.97 29.283900508.66 28.70 12.39
603045福达合金 0.4215 5709.25 29.16 293112.37 27.19 6.66
600306ST 商 城 —0.5931 —10566.26 29.15 15232.07 —20.64 —43.09
300692中环环保 0.4765 20189.59 27.99 116559.50 22.67 10.61
600507方大特钢 1.2700 273197.09 27.652167939.26 30.59 29.44
600332白 云 山 2.2880 371987.77 27.606901405.23 11.90 13.46
002396星网锐捷 0.9436 55040.66 27.591354867.59 31.49 12.39
600511国药股份 2.3248 175408.42 26.864646860.28 15.08 14.57
002793罗欣药业 0.2800 40609.62 26.63 647793.26 6.26 9.63
605368蓝天燃气 0.9200 42088.32 26.45 390089.41 9.83 15.47
300722新余国科 0.3600 6213.76 26.29 29330.85 20.44 12.96
603727博 迈 科 0.6700 16617.43 26.26 408112.45 58.22 6.19
002817黄山胶囊 0.2700 5688.78 25.70 37989.10 18.93 7.25
000001平安银行 1.73003633600.00 25.6116938300.0 10.32 10.85
000856冀东装备 0.0922 2092.79 25.34 345008.50 15.88 5.07
601728中国电信 0.31002595197.51 24.4443415892.3 11.34 6.70
601016节能风电 0.1540 76753.78 24.22 353890.25 32.68 7.49
002237恒邦股份 0.4000 45481.74 24.164138287.85 14.78 7.81
603305旭升股份 0.9200 41322.47 24.16 302337.07 85.77 12.09
601166兴业银行 3.77008268000.00 24.1022123600.0 8.91 13.94
000661长春高新 9.2800 375747.30 23.331074671.73 25.30 28.81
600036招商银行 4.610011992200.0 23.2033125300.0 14.04 16.96
300862蓝盾光电 1.2100 16014.67 23.16 86650.41 21.26 8.53
000786北新建材 2.0780 351019.11 22.672108569.11 25.15 19.94
300036超图软件 0.6200 28759.45 22.55 187509.41 16.46 11.35
002649博彦科技 0.7520 40396.89 22.10 553244.88 28.36 12.57
600557

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

喜欢
  • 版权声明

    Copyright ? 2010-
    cqhjtx.cn, Inc. All Rights Reserved
    车谈网 版权所有

    waba
  • 联系我们

    zxkf
    网站地图
  • 友情链接

  • 微信公众号

    扫描二维码添加车谈网微信公众号